Isigaba 1
Inani lemali ebhonasi lincike ku-"Multiplier" eyabelwe ukulinganisa, izinga lomuntu (isikhundla), isikhathi selungu enkonzweni, kanye nenani leminyaka lowo muntu aphinde angenelele.
I-Bonus "Zone" imane nje isikhathi somuntu oye waba sesisempi:
I-Zone A - Abasolwandle abaphinde babhalise phakathi kwezinyanga ezingu-17 neminyaka engu-6 yenkonzo.
Indawo B - Abasolwandle, aba-ngesikhathi sokubhaliswa kabusha - baneminyaka engama-6 neminyaka engu-10 yokusebenza.
Indawo C - Abasolwandle abaphinde babhalise phakathi kweminyaka engu-10 no-14 yenkonzo.
Ngonyaka we-2004, uhlelo lokugcinwa kwabaPhathi abaPhakanyisiwe lwandiswe ukuze luhlanganise nabasolwandle abaneminyaka engu-16 no-20 abanolwazi. Ngenxa yokuthi i-Navy isondelene nezinjongo zayo zokugcina kulabo basolwandle, amabhonasi abo abhalisiwe angaphansi kwamabhonasi omkhumbi ophakathi kweminyaka engu-10 no-16.
Ifomula yokulinganisa inani lebhonasi yilo:
(IBONUS MULTIPLIER) X (UMTHETHO WESIKHATHI SESIKHATHI) X (NUMBER OF YEARS RE-ENLISTING FOR)
Ngezansi kukhona Abaphindi Bamabhonasi abasungulwe yi-Navy.
Lolu hlu lukhona njengamanje ngo-16 Agasti 2012.
Amabhonasi angashintsha. Ngokubanjelwa kakhulu amabhonasi wokubhalisa, hlola iMilayezo ye-Navy NAVADMIN.
TIER 1
| Isilinganiso | NEC / Zone | Iningi |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| I-ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| I-ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| I-EOD | 5333 A | 4.5 |
| I-EOD | 5333 B | 4.0 |
| I-EOD | 5335 A | 4.5 |
| I-EOD | 5335 B | 4.0 |
| I-EOD | 5335 C | 4.0 |
| I-EOD | 5337 B | 7.0 |
| I-EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Usuku oluphumelelayo lwango-5 kuJulayi 2012 ngedethi yokuvala umhlaka 4 Agasti 2012